Jaguar F-Pace X761 bandenconfigurator
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Geschikte bandenmaat Jaguar F-Pace X761
| Bandenmaat Jaguar F-Pace X761: diameter | Bandenmaat Jaguar F-Pace X761 |
|---|---|
| 18 inch, 19 inch, 20 inch, 22 inch |
255/55 R19, 255/60 R18, 255/50 R20, 235/65 R18, 265/40 R22 |
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Jaguar F-Pace X761
| Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
|---|---|---|
| Jaguar F-Pace X761 2.0 TD4 AWD 180 2015 - ... | 255 60 R18, 235 65 R18, 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 3.0 SDV6 AWD 300 2015 - ... | 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 2.0 TD4 180 2015 - ... | 255 60 R18, 235 65 R18, 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 3.0 SCV6 AWD 380 2015 - ... | 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 2.0 SD4 AWD 241 2017 - ... | 255 60 R18, 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 2.0 TD4 163 2017 - ... | 235 65 R18 | 7,50 x 18 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 2.0 Ti4 AWD 250 2017 - ... | 255 60 R18, 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
| Jaguar F-Pace X761 3.0 SCV6 AWD 340 2015 - ... | 255 60 R18, 255 55 R19, 255 50 R20, 265 40 R22 | 7,50 x 18 ET 45,00, 8,50 x 19 ET 45,00, 8,50 x 20 ET 45,00, 9,00 x 22 ET 45,00 |
DE MEEST VERKOCHTE BANDENMATEN VOOR DE Jaguar F-Pace X761
- Autobanden F-PACE (X761_) 255/55 R19
- Autobanden F-PACE (X761_) 255/60 R18
- Autobanden F-PACE (X761_) 255/50 R20
- Autobanden F-PACE (X761_) 235/65 R18
- Autobanden F-PACE (X761_) 265/40 R22
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 110 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen