Range Rover L494 bandenconfigurator

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Range Rover L494
Bandenmaat Range Rover L494: diameter | Bandenmaat Range Rover L494 |
---|---|
19 inch, 20 inch, 21 inch, 22 inch |
255/55 R20, 275/45 R21, 275/40 R22, 235/65 R19, 295/40 R22 |
-
Range Rover Evoque l538
-
Land Rover Defender L316
-
Range Rover Sport L320
-
Land Rover Discovery L550
-
Land Rover Freelander 2
-
Range Rover III (L322)
-
Land Rover Freelander 1
-
Land Rover Discovery 3
-
Land Rover Discovery 2
-
Land Rover Range Rover 2
-
Land Rover Defender Pick-up
-
Range Rover Evoque (L551)
-
Land Rover Freelander Cabrio
-
Land Rover Discovery LA
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Range Rover L494
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
Range Rover L494 3.0 TDV6 4x4 258 2013 - 2022 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 306 2014 - 2022 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 292 2013 - 2016 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 249 2013 - 2022 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 4.4 SDV8 4x4 340 2013 - 2022 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 5.0 SCV8 4x4 510 2013 - 2018 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 5.0 SCV8 4x4 550 2014 - 2018 | 275 45 R21, 295 40 R22 | 9,50 x 21 ET 49,00, 10,00 x 22 ET 42,50 |
Range Rover L494 3.0 SCV6 4x4 340 2013 - 2019 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 TDV6 4x4 211 2013 - 2018 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SCV6 4x4 380 2015 - 2018 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
DE MEEST VERKOCHTE BANDENMATEN VOOR DE Range Rover L494
- Autobanden Range Rover Sport (L494) 255/55 R20
- Autobanden Range Rover Sport (L494) 275/45 R21
- Autobanden Range Rover Sport (L494) 275/40 R22
- Autobanden Range Rover Sport (L494) 235/65 R19
- Autobanden Range Rover Sport (L494) 295/40 R22
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 110 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen