Peugeot 3008 SUV bandenconfigurator

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door FELAPPI SRL
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Peugeot 3008 SUV
Bandenmaat Peugeot 3008 SUV: diameter | Bandenmaat Peugeot 3008 SUV |
---|---|
16 inch, 17 inch, 18 inch, 19 inch |
225/50 R17, 225/55 R18, 215/60 R16, 235/45 R18, 215/65 R17, 235/50 R19, 205/55 R19 |
-
Peugeot 206 2a/c
-
Peugeot Partner Tepee
-
Peugeot Partner Van
-
PEUGEOT 207 Hatchback
-
Peugeot 208 1
-
Peugeot Boxer 250 Van
-
Peugeot Partner K9
-
Peugeot 206 CC
-
Peugeot 3008 mk1
-
Peugeot 5008 mk1
-
107 Hatchback (PM, PN)
-
Peugeot 2008 Station Wagon
-
307 Hatchback (3A/C)
-
Peugeot 207 CC
-
Peugeot 206+
-
Peugeot Partner Combispace 5F
-
Peugeot 307 CC
-
Peugeot 106 2
-
Peugeot 307 SW
-
Peugeot 308 2
-
Peugeot 308 I
-
Peugeot Expert Van
-
Peugeot 207 SW
-
Peugeot 508 SW
-
Peugeot 308 SW
-
Peugeot 205 2
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Peugeot 3008 SUV
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 2016 - 2019 | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.2 THP/ PureTech 131 2016 - ... | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 181 2016 - ... | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 THP 165 2016 - ... | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.5 BlueHDi 131 2018 - ... | 225 55 R18 | 7,50 x 18 ET 49,00 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 2016 - 2020 | 215 60 R16, 225 50 R17, 235 45 R18 | 7,00 x 16 ET 32,00, 7,50 x 17 ET 29,00, 7,50 x 18 ET 29,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 116 2016 - 2019 | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 177 2018 - ... | 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 100 2016 - 2019 | 215 65 R17, 225 55 R18, 235 50 R19 | 7,00 x 17 ET 42,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 19 ET 42,00 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 PureTech 181 2018 - ... | 205 55 R19 | 7,00 x 19 ET 38,00 |
DE MEEST VERKOCHTE BANDENMATEN VOOR DE Peugeot 3008 SUV
- Autobanden 3008 SUV (M_) 225/50 R17
- Autobanden 3008 SUV (M_) 225/55 R18
- Autobanden 3008 SUV (M_) 215/60 R16
- Autobanden 3008 SUV (M_) 235/45 R18
- Autobanden 3008 SUV (M_) 215/65 R17
- Autobanden 3008 SUV (M_) 235/50 R19
- Autobanden 3008 SUV (M_) 205/55 R19
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 110 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen